| 阪神 5R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 9着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 1 | 1-2 2-9 2-4 2-12 2-11 |
| 7着 | ▲ | 9 | |
| 4着 | △ | 4 | 3連複 |
| 6着 | × | 12 | 1-2-4 1-2-9 1-4-9 2-4-9 1-2-11 1-2-12 |
| 14着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 16 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 8 | 8-16 7-16 5-16 15-16 9-16 |
| 5着 | ▲ | 7 | |
| 7着 | △ | 5 | 3連複 |
| 1着 | × | 15 | 5-7-8 5-7-16 5-8-16 7-8-16 8-9-16 8-15-16 |
| 11着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 5 | 枠 連 |
| 6着 | ○ | 6 | 5-6 5-8 3-5 5-7 |
| 2着 | ▲ | 8 | |
| 3着 | △ | 3 | 3連複 |
| 4着 | × | 7 | 3-5-6 3-5-8 3-6-8 5-6-8 5-6-7 |
| × | |||
| 結果 枠 連 780円 | |||
| 結果 3連複 1580円 | |||
| 福島 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 11 | 6-11 1-6 6-9 4-6 6-8 |
| 4着 | ▲ | 1 | |
| 9着 | △ | 9 | 3連複 |
| 5着 | × | 4 | 1-6-9 1-6-11 1-9-11 6-9-11 4-6-11 6-8-11 |
| 7着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 1-6 1-7 1-3 1-4 1-12 |
| 3着 | ▲ | 7 | |
| 11着 | △ | 3 | 3連複 |
| 4着 | × | 4 | 1-3-6 1-3-7 1-6-7 3-6-7 1-4-6 1-6-12 |
| 9着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 13着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 3 | 3-14 7-14 1-14 4-14 12-14 |
| 14着 | ▲ | 7 | |
| 3着 | △ | 1 | 3連複 |
| 10着 | × | 4 | 1-3-7 1-3-14 1-7-14 3-7-14 3-4-14 3-12-14 |
| 5着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 11R 読売マイラーズC(G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 13 | 5-13 5-8 2-5 5-12 5-9 |
| 1着 | ▲ | 8 | |
| 4着 | △ | 2 | 3連複 |
| 10着 | × | 12 | 2-5-8 2-5-13 2-8-13 5-8-13 5-9-13 5-12-13 |
| 7着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 920円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 10R 難波S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 13 | 3-13 3-4 3-7 3-10 3-11 |
| 3着 | ▲ | 4 | |
| 1着 | △ | 7 | 3連複 |
| 12着 | × | 10 | 3-4-7 3-4-13 3-7-13 4-7-13 3-10-13 3-11-13 |
| 2着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 9R 若草S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 除外 | ○ | 3 | 5-9 8-9 |
| 1着 | ▲ | 4 | |
| 4着 | △ | 1 | 3連複 |
| 2着 | × | 5 | 1-4-9 |
| × | 8 | ||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 8R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 8 | 4-8 4-13 4-11 4-12 4-6 |
| 8着 | ▲ | 13 | |
| 2着 | △ | 11 | 3連複 |
| 11着 | × | 12 | 4-8-11 4-8-13 4-11-13 8-11-13 4-6-8 4-8-12 |
| 止 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 470円 | |||
| 結果 3連複 880円 | |||
| 阪神 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 9 | 1-9 1-2 1-16 1-15 |
| 5着 | ▲ | 2 | |
| 1着 | △ | 16 | 3連複 |
| 4着 | × | 15 | 1-2-9 1-2-16 1-9-16 2-9-16 1-9-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 1150円 | |||
| 福島 12R 須賀川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 6 | 3-6 3-12 3-7 1-3 |
| 9着 | ▲ | 12 | |
| 1着 | △ | 7 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 1-3-6 1-3-7 1-3-12 3-6-7 3-6-12 3-7-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 720円 | |||
| 結果 3連複 1180円 | |||
| 福島 11R いわき特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 4 | 4-8 5-8 3-8 2-8 |
| 3着 | ▲ | 5 | |
| 8着 | △ | 3 | 3連複 |
| 4着 | × | 2 | 3-4-5 3-4-8 3-5-8 4-5-8 2-4-8 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 12R 鹿島特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 15着 | ○ | 13 | 1-13 1-2 1-10 1-8 |
| 3着 | ▲ | 2 | |
| 5着 | △ | 10 | 3連複 |
| 2着 | × | 8 | 1-2-8 1-2-10 1-2-13 1-8-10 1-8-13 1-10-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 11R 中山グランドJ (G1) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 13 | 5-13 2-5 5-8 5-7 1-5 |
| 6着 | ▲ | 2 | |
| 1着 | △ | 8 | 3連複 |
| 9着 | × | 7 | 2-5-8 2-5-13 2-8-13 5-8-13 1-5-13 5-7-13 |
| 5着 | × | 1 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 10R 京葉S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 11 | 11-13 7-13 3-13 6-13 10-13 |
| 2着 | ▲ | 7 | |
| 12着 | △ | 3 | 3連複 |
| 4着 | × | 6 | 3-7-11 3-7-13 3-11-13 7-11-13 6-11-13 10-11-13 |
| 6着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 9R ベンジャミンS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 4 | 枠 連 |
| 5着 | ○ | 1 | 1-4 4-6 2-4 3-4 |
| 6着 | ▲ | 6 | |
| 1着 | △ | 2 | 3連複 |
| 3着 | × | 3 | 1-2-4 1-2-6 1-4-6 2-4-6 1-3-4 |
| × | |||
| 結果 枠 連 320円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 12 | 5-12 5-11 1-5 5-8 5-15 |
| 3着 | ▲ | 11 | |
| 15着 | △ | 1 | 3連複 |
| 7着 | × | 8 | 1-5-11 1-5-12 1-11-12 5-11-12 5-8-12 5-12-15 |
| 16着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 2100円 | |||
| 結果 3連複 2420円 | |||
| 中山 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 8 | 8-10 7-10 3-10 6-10 |
| 3着 | ▲ | 7 | |
| 4着 | △ | 3 | 3連複 |
| 2着 | × | 6 | 3-6-10 3-7-10 3-8-10 6-7-10 6-8-10 7-8-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 10R 米沢特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 12 | 12-13 2-13 8-13 7-13 |
| 3着 | ▲ | 2 | |
| 4着 | △ | 8 | 3連複 |
| 1着 | × | 7 | 2-7-13 2-8-13 2-12-13 7-8-13 7-12-13 8-12-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 11着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 11 | 9-11 2-9 8-9 9-12 9-14 |
| 13着 | ▲ | 2 | |
| 6着 | △ | 8 | 3連複 |
| 12着 | × | 12 | 2-8-9 2-8-11 2-9-11 8-9-11 9-11-12 9-11-14 |
| 2着 | × | 14 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 4 | 4-5 1-5 5-12 5-10 |
| 6着 | ▲ | 1 | |
| 11着 | △ | 12 | 3連複 |
| 8着 | × | 10 | 1-4-5 1-5-10 1-5-12 4-5-10 4-5-12 5-10-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 50.0% |
| 3連複 | 58.6% |