| 京都 5R 障害4歳以上・オープン | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 6 | 6-8 8-14 8-10 1-8 3-8 |
| 5着 | ▲ | 14 | |
| 11着 | △ | 10 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 6-8-10 6-8-14 6-10-14 8-10-14 1-6-8 3-6-8 |
| 9着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 3 | 2-3 2-9 2-4 1-2 |
| 6着 | ▲ | 9 | |
| 3着 | △ | 4 | 3連複 |
| 2着 | × | 1 | 2-3-4 2-3-9 2-4-9 3-4-9 1-2-3 |
| × | |||
| 結果 馬 連 2500円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 11 | 4-11 4-7 2-4 4-6 1-4 |
| 12着 | ▲ | 7 | |
| 3着 | △ | 2 | 3連複 |
| 1着 | × | 6 | 2-4-7 2-4-11 2-7-11 4-7-11 1-4-11 4-6-11 |
| 5着 | × | 1 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 9 | 9-14 5-14 14-16 4-14 10-14 |
| 11着 | ▲ | 5 | |
| 1着 | △ | 16 | 3連複 |
| 6着 | × | 4 | 5-9-14 5-9-16 5-14-16 9-14-16 4-9-14 9-10-14 |
| 2着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 12R シドニーT | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 3 | 3-14 8-14 13-14 7-14 11-14 |
| 8着 | ▲ | 8 | |
| 7着 | △ | 13 | 3連複 |
| 3着 | × | 7 | 3-8-13 3-8-14 3-13-14 8-13-14 3-7-14 3-11-14 |
| 6着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R オーストラリアT | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 8 | 7-8 7-12 6-7 3-7 7-10 |
| 6着 | ▲ | 12 | |
| 5着 | △ | 6 | 3連複 |
| 4着 | × | 3 | 6-7-8 6-7-12 6-8-12 7-8-12 3-7-8 7-8-10 |
| 7着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R メルボルンT | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 15着 | ○ | 9 | 2-9 2-5 1-2 2-12 2-6 |
| 1着 | ▲ | 5 | |
| 2着 | △ | 1 | 3連複 |
| 7着 | × | 12 | 1-2-5 1-2-9 1-5-9 2-5-9 2-6-9 2-9-12 |
| 9着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 3490円 | |||
| 京都 9R ムーニーバレーRC賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 2 | 2-10 4-10 6-10 9-10 |
| 2着 | ▲ | 4 | |
| 3着 | △ | 6 | 3連複 |
| 1着 | × | 9 | 2-4-6 2-4-10 2-6-10 4-6-10 2-9-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 8R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 8 | 8-14 9-14 7-14 14-16 1-14 |
| 止 | ▲ | 9 | |
| 4着 | △ | 7 | 3連複 |
| 失 | × | 16 | 7-8-9 7-8-14 7-9-14 8-9-14 1-8-14 8-14-16 |
| 10着 | × | 1 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 7R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 7 | 枠 連 |
| 1着 | ○ | 1 | 1-7 3-7 5-7 |
| 5着 | ▲ | 3 | |
| 3着 | △ | 5 | 3連複 |
| × | 1-3-5 1-3-7 1-5-7 3-5-7 |
||
| × | |||
| 結果 枠 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 12R 文知摺特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 6 | 5-6 5-12 5-7 5-14 5-10 |
| 2着 | ▲ | 12 | |
| 7着 | △ | 7 | 3連複 |
| 9着 | × | 14 | 5-6-7 5-6-12 5-7-12 6-7-12 5-6-10 5-6-14 |
| 11着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 2560円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 11R 奥の細道特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 9着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 5 | 2-5 2-8 2-11 2-16 2-10 |
| 2着 | ▲ | 8 | |
| 5着 | △ | 11 | 3連複 |
| 11着 | × | 16 | 2-5-8 2-5-11 2-8-11 5-8-11 2-5-10 2-5-16 |
| 14着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 11 | 8-11 8-10 3-8 6-8 2-8 |
| 1着 | ▲ | 10 | |
| 6着 | △ | 3 | 3連複 |
| 13着 | × | 6 | 3-8-10 3-8-11 3-10-11 8-10-11 2-8-11 6-8-11 |
| 9着 | × | 2 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R 東京競馬場リニューアル記念 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 8 | 8-10 3-10 4-10 1-10 7-10 |
| 7着 | ▲ | 3 | |
| 5着 | △ | 4 | 3連複 |
| 8着 | × | 1 | 3-4-8 3-4-10 3-8-10 4-8-10 1-8-10 7-8-10 |
| 3着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 1940円 | |||
| 結果 3連複 2800円 | |||
| 東京 10R 高尾特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 7 | 2-7 2-17 2-11 2-4 2-15 |
| 4着 | ▲ | 17 | |
| 1着 | △ | 11 | 3連複 |
| 15着 | × | 4 | 2-7-11 2-7-17 2-11-17 7-11-17 2-4-7 2-7-15 |
| 5着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 新緑賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 3 | 3-10 5-10 9-10 1-10 2-10 |
| 6着 | ▲ | 5 | |
| 16着 | △ | 9 | 3連複 |
| 9着 | × | 1 | 3-5-9 3-5-10 3-9-10 5-9-10 1-3-10 2-3-10 |
| 2着 | × | 2 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 14 | 2-14 2-8 1-2 2-6 2-15 |
| 9着 | ▲ | 8 | |
| 3着 | △ | 1 | 3連複 |
| 6着 | × | 6 | 1-2-8 1-2-14 1-8-14 2-8-14 2-6-14 2-14-15 |
| 13着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 460円 | |||
| 結果 3連複 1250円 | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 1 | 1-8 8-13 8-10 5-8 2-8 |
| 3着 | ▲ | 13 | |
| 7着 | △ | 10 | 3連複 |
| 11着 | × | 5 | 1-8-10 1-8-13 1-10-13 8-10-13 1-2-8 1-5-8 |
| 2着 | × | 2 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 10R 医王寺特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 14 | 5-14 2-5 5-11 5-16 4-5 |
| 14着 | ▲ | 2 | |
| 13着 | △ | 11 | 3連複 |
| 9着 | × | 16 | 2-5-11 2-5-14 2-11-14 5-11-14 4-5-14 5-14-16 |
| 11着 | × | 4 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 7-9 9-12 6-9 9-13 3-9 |
| 9着 | ▲ | 12 | |
| 6着 | △ | 6 | 3連複 |
| 4着 | × | 13 | 6-7-9 6-7-12 6-9-12 7-9-12 3-7-9 7-9-13 |
| 5着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 5 | 1-5 1-16 1-6 1-15 1-7. |
| 8着 | ▲ | 16 | |
| 12着 | △ | 6 | 3連複 |
| 10着 | × | 15 | 1-5-6 1-5-16 1-6-16 5-6-16 1-5-7 1-5-15 |
| 3着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 73.8% |
| 3連複 | 61.8% |