| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 1 | 1-4 4-8 4-5 2-4 4-10 |
| 2着 | ▲ | 8 | |
| 17着 | △ | 5 | 3連複 |
| 13着 | × | 2 | 1-2-4 1-4-5 1-4-8 1-4-10 |
| 3着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 9 | 9-10 10-11 7-10 4-10 3-10 |
| 1着 | ▲ | 11 | |
| 12着 | △ | 7 | 3連複 |
| 5着 | × | 4 | 3-9-10 4-9-10 7-9-10 9-10-11 |
| 11着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 990円 | |||
| 福島 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 2 | 2-4 4-13 4-12 4-8 4-9 |
| 12着 | ▲ | 13 | |
| 5着 | △ | 12 | 3連複 |
| 3着 | × | 8 | 2-4-8 2-4-9 2-4-12 2-4-13 |
| 6着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 16 | 10-16 10-15 1-10 10-12 5-10 |
| 16着 | ▲ | 15 | |
| 2着 | △ | 1 | 3連複 |
| 12着 | × | 12 | 1-10-16 5-10-16 10-12-16 10-15-16 |
| 7着 | × | 5 | |
| 結果 馬 連 1310円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 14着 | ○ | 4 | 3-4 3-13 3-6 3-8 3-10 3-16 |
| 4着 | ▲ | 13 | |
| 3着 | △ | 6 | 3連複 |
| 15着 | × | 8 | 3-4-6 3-4-8 3-4-10 3-4-13 3-4-16 |
| 7着 | × | 10 | |
| 11着 | × | 16 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R アンタレスS (G3) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 3 | 3-11 11-16 9-11 1-11 11-12 |
| 7着 | ▲ | 16 | |
| 1着 | △ | 9 | 3連複 |
| 10着 | × | 1 | 1-3-11 3-9-11 3-11-12 3-11-16 |
| 11着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 橘S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 8 | 2-8 2-4 2-5 2-3 2-10 |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 6着 | △ | 5 | 3連複 |
| 10着 | × | 3 | 2-3-8 2-4-8 2-5-8 2-8-10 |
| 8着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 9R 白川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 5 | 5-6 6-9 6-8 2-6 |
| 7着 | ▲ | 9 | |
| 3着 | △ | 8 | 3連複 |
| 6着 | × | 2 | 2-5-6 5-6-8 5-6-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 810円 | |||
| 結果 3連複 950円 | |||
| 京都 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 12 | 9-12 9-16 7-9 5-9 9-10 |
| 12着 | ▲ | 16 | |
| 3着 | △ | 7 | 3連複 |
| 4着 | × | 5 | 5-9-12 7-9-12 9-10-12 9-12-16 |
| 8着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 720円 | |||
| 結果 3連複 720円 | |||
| 京都 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 13着 | ◎ | 18 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 4 | 4-18 9-18 3-18 2-18 6-18 |
| 14着 | ▲ | 9 | |
| 1着 | △ | 3 | 3連複 |
| 2着 | × | 2 | 2-4-18 3-4-18 4-6-18 4-9-18 |
| 6着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 12R 浄土平特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 13 | 3-13 3-4 3-10 3-11 3-6 |
| 6着 | ▲ | 4 | |
| 4着 | △ | 10 | 3連複 |
| 3着 | × | 11 | 3-4-13 3-6-13 3-10-13 3-11-13 |
| 7着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 11R カブトヤマ記念 (G3) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 1 | 1-8 4-8 8-9 8-12 7-8 |
| 6着 | ▲ | 4 | |
| 11着 | △ | 9 | 3連複 |
| 4着 | × | 12 | 1-4-8 1-7-8 1-8-9 1-8-12 |
| 1着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 9着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 12 | 12-15 11-15 15-16 14-15 8-15 |
| 8着 | ▲ | 11 | |
| 4着 | △ | 16 | 3連複 |
| 7着 | × | 14 | 8-12-15 11-12-15 12-14-15 12-15-16 |
| 5着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R フローラS (G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 16 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 13-16 16-18 8-16 6-16 10-16 16-17 |
| 2着 | ▲ | 18 | |
| 7着 | △ | 8 | 3連複 |
| 13着 | × | 6 | 6-13-16 8-13-16 10-13-16 13-16-17 13-16-18 |
| 15着 | × | 10 | |
| 14着 | × | 17 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R 丹沢S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 10 | 9-10 9-15 9-16 4-9 9-12 |
| 14着 | ▲ | 15 | |
| 4着 | △ | 16 | 3連複 |
| 13着 | × | 4 | 4-9-10 9-10-12 9-10-15 9-10-16 |
| 11着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 秩父特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 11着 | ○ | 12 | 10-12 4-10 10-11 1-10 6-10 |
| 12着 | ▲ | 4 | |
| 1着 | △ | 11 | 3連複 |
| 8着 | × | 1 | 1-10-12 4-10-12 6-10-12 10-11-12 |
| 5着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 13 | 10-13 10-16 7-10 9-10 10-15 |
| 4着 | ▲ | 16 | |
| 2着 | △ | 7 | 3連複 |
| 11着 | × | 9 | 7-10-13 9-10-13 10-13-15 10-13-16 |
| 10着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 580円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 1 | 1-2 2-8 2-10 2-4 2-9 |
| 8着 | ▲ | 8 | |
| 7着 | △ | 10 | 3連複 |
| 4着 | × | 4 | 1-2-4 1-2-8 1-2-9 1-2-10 |
| 1着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 1270円 | |||
| 結果 3連複 950円 | |||
| 福島 10R 水芭蕉特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 16着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 12 | 12-15 10-15 13-15 5-15 3-15 |
| 1着 | ▲ | 10 | |
| 7着 | △ | 13 | 3連複 |
| 14着 | × | 5 | 3-12-15 5-12-15 10-12-15 12-13-15 |
| 10着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 8 | 3-8 3-9 3-4 3-13 3-10 |
| 3着 | ▲ | 9 | |
| 5着 | △ | 4 | 3連複 |
| 4着 | × | 13 | 3-4-8 3-8-9 3-8-10 3-8-13 |
| 14着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 1-7 1-10 1-13 1-2 1-14 |
| 7着 | ▲ | 10 | |
| 11着 | △ | 13 | 3連複 |
| 2着 | × | 2 | 1-2-7 1-7-10 1-7-13 1-7-14 |
| 15着 | × | 14 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 44.2% |
| 3連複 | 42.5% |