| 福島 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 12着 | ○ | 12 | 2-12 2-8 2-11 2-3 |
| 10着 | ▲ | 8 | |
| 5着 | △ | 11 | 3連複 |
| 6着 | × | 3 | 2-3-12 2-8-12 2-11-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 16 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 3 | 3-16 14-16 11-16 8-16 5-16 |
| 14着 | ▲ | 14 | |
| 4着 | △ | 11 | 3連複 |
| 12着 | × | 8 | 3-5-16 3-8-16 3-11-16 3-14-16 |
| 9着 | × | 5 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 4 | 2-4 2-7 2-5 2-14 2-8 |
| 2着 | ▲ | 7 | |
| 3着 | △ | 5 | 3連複 |
| 9着 | × | 14 | 2-4-5 2-4-7 2-4-8 2-4-14 |
| 7着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 12R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 4 | 3-4 3-16 3-5 3-13 |
| 6着 | ▲ | 16 | |
| 9着 | △ | 5 | 3連複 |
| 2着 | × | 13 | 3-4-5 3-4-13 3-4-16 3-5-13 3-5-16 3-13-16 |
| × | |||
| 結果 馬 連 890円 | |||
| 結果 3連複 1100円 | |||
| 阪神 11R コーラルS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 12着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 14 | 6-14 6-13 5-6 6-10 |
| 10着 | ▲ | 13 | |
| 2着 | △ | 5 | 3連複 |
| 9着 | × | 10 | 5-6-14 6-10-14 6-13-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 10R 道頓堀S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 5 | 5-15 11-15 3-15 13-15 |
| 10着 | ▲ | 11 | |
| 13着 | △ | 3 | 3連複 |
| 3着 | × | 13 | 3-5-15 5-11-15 5-13-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 2510円 | |||
| 結果 3連複 6130円 | |||
| 阪神 9R 白鷺特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 1 | 1-10 10-13 4-10 7-10 3-10 |
| 1着 | ▲ | 13 | |
| 6着 | △ | 4 | 3連複 |
| 2着 | × | 7 | 1-3-10 1-4-10 1-7-10 1-10-13 |
| 9着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 8R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 11着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 5 | 5-12 7-12 12-16 8-12 3-12 |
| 9着 | ▲ | 7 | |
| 13着 | △ | 16 | 3連複 |
| 7着 | × | 8 | 3-5-12 5-7-12 5-8-12 5-12-16 |
| 4着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 1 | 1-7 5-7 7-9 7-8 |
| 6着 | ▲ | 5 | |
| 9着 | △ | 9 | 3連複 |
| 10着 | × | 8 | 1-5-7 1-7-8 1-7-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 12R 花見山特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 12 | 3-12 3-10 3-11 3-4 |
| 2着 | ▲ | 10 | |
| 10着 | △ | 11 | 3連複 |
| 7着 | × | 4 | 3-4-10 3-4-11 3-4-12 3-10-11 3-10-12 3-11-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 590円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 11R 吾妻小富士賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 12着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 12 | 12-13 1-13 13-14 9-13 10-13 |
| 6着 | ▲ | 1 | |
| 7着 | △ | 14 | 3連複 |
| 2着 | × | 9 | 1-12-13 9-12-13 10-12-13 12-13-14 |
| 3着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 9 | 1-9 1-10 1-6 1-8 |
| 5着 | ▲ | 10 | |
| 13着 | △ | 6 | 3連複 |
| 12着 | × | 8 | 1-6-8 1-6-9 1-6-10 1-8-9 1-8-10 1-9-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 11R 韓国馬事会杯 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 10 | 10-14 3-14 12-14 14-16 |
| 3着 | ▲ | 3 | |
| 11着 | △ | 12 | 3連複 |
| 10着 | × | 16 | 3-10-14 10-12-14 10-14-16 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 10R 野島崎特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 2 | 2-4 3-4 4-5 4-8 |
| 6着 | ▲ | 3 | |
| 2着 | △ | 5 | 3連複 |
| 1着 | × | 8 | 2-3-4 2-4-5 2-4-8 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 9R ミモザ賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 8 | 8-12 1-12 12-13 5-12 10-12 |
| 7着 | ▲ | 1 | |
| 12着 | △ | 13 | 3連複 |
| 3着 | × | 5 | 1-8-12 5-8-12 8-10-12 8-12-13 |
| 4着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 4 | 4-15 11-15 7-15 14-15 6-15 |
| 7着 | ▲ | 11 | |
| 3着 | △ | 7 | 3連複 |
| 15着 | × | 14 | 4-6-15 4-7-15 4-11-15 4-14-15 |
| 8着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 1430円 | |||
| 結果 3連複 1240円 | |||
| 中山 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 1 | 1-12 12-13 9-12 5-12 4-12 |
| 1着 | ▲ | 13 | |
| 8着 | △ | 9 | 3連複 |
| 10着 | × | 5 | 1-4-12 1-5-12 1-9-12 1-12-13 |
| 5着 | × | 4 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 10R 雪うさぎ賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 10 | 10-14 8-14 5-14 14-16 6-14 |
| 15着 | ▲ | 8 | |
| 3着 | △ | 5 | 3連複 |
| 16着 | × | 16 | 5-10-14 6-10-14 8-10-14 10-14-16 |
| 13着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 2 | 2-11 7-11 11-12 10-11 |
| 3着 | ▲ | 7 | |
| 14着 | △ | 12 | 3連複 |
| 11着 | × | 10 | 2-7-11 2-10-11 2-11-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 8 | 7-8 7-13 7-11 5-7 7-9 |
| 6着 | ▲ | 13 | |
| 11着 | △ | 11 | 3連複 |
| 3着 | × | 5 | 5-7-8 7-8-9 7-8-11 7-8-13 |
| 1着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 1940円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 85.1% |
| 3連複 | 107.2% |