| 阪神 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 2 | 2-3 3-6 3-7 3-11 |
| 16着 | ▲ | 6 | |
| 5着 | △ | 7 | 3連複 |
| 1着 | × | 11 | 2-3-6 2-3-7 2-3-11 2-6-7 2-6-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 5R 障害4歳以上・オープン | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 14 | 9-14 2-9 9-11 7-9 |
| 11着 | ▲ | 2 | |
| 止 | △ | 11 | 3連複 |
| 4着 | × | 7 | 2-9-14 7-9-14 9-11-14 2-7-14 2-11-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 9 | 3-9 3-13 3-4 3-5 |
| 1着 | ▲ | 13 | |
| 9着 | △ | 4 | 3連複 |
| 12着 | × | 5 | 3-4-9 3-5-9 3-9-13 4-9-13 5-9-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 720円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 11 | 1-11 1-2 1-7 1-6 1-8 |
| 5着 | ▲ | 2 | |
| 9着 | △ | 7 | 3連複 |
| 1着 | × | 6 | 1-2-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 2-6-11 2-7-11 2-8-11 |
| 6着 | × | 8 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 550円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 4-6 4-9 4-16 4-11 4-15 |
| 8着 | ▲ | 9 | |
| 14着 | △ | 16 | 3連複 |
| 5着 | × | 11 | 4-6-9 4-6-11 4-6-15 4-6-16 6-9-11 6-9-15 6-9-16 |
| 12着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 11R 産経大阪杯 (G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 4-13 2-4 4-8 1-4 |
| 4着 | ▲ | 2 | |
| 1着 | △ | 8 | 3連複 |
| 14着 | × | 1 | 1-4-13 2-4-13 4-8-13 1-2-13 2-8-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 780円 | |||
| 結果 3連複 940円 | |||
| 阪神 10R マーガレットS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 16着 | ○ | 6 | 6-8 4-8 3-8 8-12 8-15 |
| 15着 | ▲ | 4 | |
| 8着 | △ | 3 | 3連複 |
| 10着 | × | 12 | 3-6-8 4-6-8 6-8-12 6-8-15 3-4-6 4-6-12 4-6-15 |
| 2着 | × | 15 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 9R 山陽特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 8 | 4-8 4-15 4-12 3-4 4-5 |
| 7着 | ▲ | 15 | |
| 14着 | △ | 12 | 3連複 |
| 2着 | × | 3 | 3-4-8 4-5-8 4-8-12 4-8-15 3-8-15 5-8-15 8-12-15 |
| 3着 | × | 5 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 4 | 4-8 2-8 8-10 8-14 8-9 |
| 13着 | ▲ | 2 | |
| 9着 | △ | 10 | 3連複 |
| 10着 | × | 14 | 2-4-8 4-8-9 4-8-10 4-8-14 2-4-9 2-4-10 2-4-14 |
| 3着 | × | 9 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 阪神 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 6 | 6-7 1-7 7-9 4-7 |
| 9着 | ▲ | 1 | |
| 10着 | △ | 9 | 3連複 |
| 2着 | × | 4 | 1-6-7 4-6-7 6-7-9 1-4-6 1-6-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 12R 喜多方特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 16 | 2-16 2-12 2-15 2-5 |
| 1着 | ▲ | 12 | |
| 5着 | △ | 15 | 3連複 |
| 16着 | × | 5 | 2-5-16 2-12-16 2-15-16 5-12-16 12-15-16 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 11R 福島中央テレビ杯 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 3 | 3-9 9-12 6-9 9-14 2-9 |
| 12着 | ▲ | 12 | |
| 15着 | △ | 6 | 3連複 |
| 14着 | × | 14 | 2-3-9 3-6-9 3-9-12 3-9-14 2-3-12 3-6-12 3-12-14 |
| 3着 | × | 2 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 13 | 3-13 3-9 3-4 3-6 2-3 |
| 9着 | ▲ | 9 | |
| 16着 | △ | 4 | 3連複 |
| 3着 | × | 6 | 2-3-13 3-4-13 3-6-13 3-9-13 2-9-13 4-9-13 6-9-13 |
| 5着 | × | 2 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 11R ダービー卿CT (G3) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 13着 | ○ | 7 | 7-10 10-14 6-10 2-10 10-11 |
| 3着 | ▲ | 14 | |
| 7着 | △ | 6 | 3連複 |
| 2着 | × | 2 | 2-7-10 6-7-10 7-10-11 7-10-14 2-7-14 6-7-14 7-11-14 |
| 8着 | × | 11 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 10R 湾岸S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 6-8 1-8 3-8 4-8 |
| 3着 | ▲ | 1 | |
| 4着 | △ | 3 | 3連複 |
| 5着 | × | 4 | 1-6-8 3-6-8 4-6-8 1-3-6 1-4-6 |
| × | |||
| 結果 馬 連 270円 | |||
| 結果 3連複 2230円 | |||
| 中山 9R 伏竜S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 3 | 2-3 2-6 2-8 2-10 |
| 10着 | ▲ | 6 | |
| 9着 | △ | 8 | 3連複 |
| 5着 | × | 10 | 2-3-6 2-3-8 2-3-10 3-6-8 3-6-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 270円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 6 | 6-7 7-15 4-7 7-13 |
| 11着 | ▲ | 15 | |
| 6着 | △ | 4 | 3連複 |
| 4着 | × | 13 | 4-6-7 6-7-13 6-7-15 4-6-15 6-13-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中山 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 4 | 3-4 3-9 3-6 1-3 |
| 10着 | ▲ | 9 | |
| 4着 | △ | 6 | 3連複 |
| 2着 | × | 1 | 1-3-4 3-4-6 3-4-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 10R 飯盛山特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 7-8 2-8 8-9 1-8 8-12 |
| 6着 | ▲ | 2 | |
| 7着 | △ | 9 | 3連複 |
| 8着 | × | 1 | 1-7-8 2-7-8 7-8-9 7-8-12 1-2-7 2-7-9 2-7-12 |
| 2着 | × | 12 | |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 11 | 4-11 4-10 4-9 4-7 |
| 13着 | ▲ | 10 | |
| 3着 | △ | 9 | 3連複 |
| 11着 | × | 7 | 4-7-11 4-9-11 4-10-11 7-10-11 9-10-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 福島 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 15 | 3-15 3-4 3-9 1-3 |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 8着 | △ | 9 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 1-3-15 3-4-15 3-9-15 1-4-15 4-9-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 950円 | |||
| 結果 3連複 3670円 | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 38.0% |
| 3連複 | 56.5% |