| 新潟 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 9−流し |
| 1着 | ▲ | 3 | |
| 4着 | △ | 15 | 3連複 |
| 6着 | × | 11 | 3-9-13 9-11-13 9-13-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 790円 | |||
| 結果 3連複 1220円 | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 8 | 12−流し |
| 3着 | ▲ | 5 | |
| 10着 | △ | 14 | 3連複 |
| 9着 | × | 9 | 5-8-12 8-9-12 8-12-13 8-12-14 |
| 8着 | × | 13 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 11 | 8−流し |
| 13着 | ▲ | 13 | |
| 10着 | △ | 10 | 3連複 |
| 8着 | × | 15 | 8-10-11 8-11-13 8-11-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 14 | 5−流し |
| 1着 | ▲ | 12 | |
| 6着 | △ | 1 | 3連複 |
| 4着 | × | 11 | 1-5-14 5-6-14 5-11-14 5-12-14 |
| 8着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 14着 | ○ | 11 | 4−流し |
| 4着 | ▲ | 15 | |
| 5着 | △ | 6 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 1-4-11 4-6-11 4-11-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 15着 | ○ | 10 | 4−流し |
| 16着 | ▲ | 11 | |
| 5着 | △ | 15 | 3連複 |
| 10着 | × | 5 | 4-5-10 4-10-11 4-10-15 4-10-16 |
| 13着 | × | 16 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R 都大路S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 3−流し |
| 2着 | ▲ | 4 | |
| 5着 | △ | 9 | 3連複 |
| 6着 | × | 7 | 3-4-13 3-7-13 3-8-13 3-9-13 |
| 10着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 下鴨S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 4 | 6−流し |
| 3着 | ▲ | 9 | |
| 2着 | △ | 5 | 3連複 |
| 4着 | × | 10 | 4-5-6 4-6-9 4-6-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 5680円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 9R 矢車賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 11 | 8−流し |
| 1着 | ▲ | 3 | |
| 7着 | △ | 9 | 3連複 |
| 8着 | × | 13 | 3-8-11 5-8-11 8-9-11 8-11-13 |
| 3着 | × | 5 | |
| 結果 馬 連 440円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 8R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 3 | 2−流し |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 3着 | △ | 8 | 3連複 |
| 7着 | × | 6 | 2-3-4 2-3-6 2-3-8 |
| × | |||
| 結果 馬 連 290円 | |||
| 結果 3連複 540円 | |||
| 京都 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 2 | 5−流し |
| 7着 | ▲ | 13 | |
| 12着 | △ | 11 | 3連複 |
| 15着 | × | 7 | 2-3-5 2-5-7 2-5-11 2-5-13 |
| 14着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 六日町特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 13着 | ○ | 5 | 7−流し |
| 12着 | ▲ | 13 | |
| 8着 | △ | 2 | 3連複 |
| 14着 | × | 14 | 2-5-7 5-7-13 5-7-14 5-7-16 |
| 11着 | × | 16 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 朝日岳特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 4 | 8−流し |
| 1着 | ▲ | 9 | |
| 7着 | △ | 2 | 3連複 |
| 4着 | × | 1 | 1-4-8 2-4-8 4-8-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 1780円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 金峰山特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 13 | 14−流し |
| 2着 | ▲ | 10 | |
| 16着 | △ | 17 | 3連複 |
| 4着 | × | 11 | 8-13-14 10-13-14 11-13-14 13-14-17 |
| 7着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 630円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R NHKマイルカップ(G1) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 17着 | ○ | 7 | 15−流し |
| 18着 | ▲ | 6 | |
| 9着 | △ | 2 | 3連複 |
| 4着 | × | 11 | 2-7-15 6-7-15 7-9-15 7-11-15 7-15-18 |
| 3着 | × | 9 | |
| 10着 | × | 18 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R サウジアラビアRC | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 15着 | ○ | 10 | 5−流し |
| 3着 | ▲ | 12 | |
| 16着 | △ | 15 | 3連複 |
| 8着 | × | 6 | 5-6-10 5-10-12 5-10-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 若鮎賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 18着 | ○ | 3 | 9−流し |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 16着 | △ | 5 | 3連複 |
| 3着 | × | 18 | 3-4-9 3-5-9 3-7-9 3-9-18 |
| 11着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 18着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 18 | 11−流し |
| 11着 | ▲ | 5 | |
| 6着 | △ | 6 | 3連複 |
| 3着 | × | 16 | 5-11-18 6-11-18 7-11-18 11-16-18 |
| 5着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R わらび賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 2 | 13−流し |
| 8着 | ▲ | 11 | |
| 7着 | △ | 10 | 3連複 |
| 4着 | × | 1 | 1-2-13 2-6-13 2-10-13 2-11-13 |
| 10着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 11 | 6−流し |
| 6着 | ▲ | 14 | |
| 8着 | △ | 1 | 3連複 |
| 10着 | × | 8 | 1-6-11 6-8-11 6-11-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 10 | 3−流し |
| 13着 | ▲ | 12 | |
| 10着 | △ | 1 | 3連複 |
| 4着 | × | 16 | 1-3-10 3-8-10 3-10-12 3-10-16 |
| 11着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 98.0% |
| 3連複 | 22.9% |