| 京都 5R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 7 | 1−流し |
| 2着 | ▲ | 5 | |
| 5着 | △ | 3 | 3連複 |
| × | 1-3-5 1-3-7 1-5-7 3-5-7 |
||
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 1 | 15−流し |
| 1着 | ▲ | 8 | |
| 8着 | △ | 11 | 3連複 |
| 9着 | × | 12 | 1-8-15 1-11-15 1-12-15 8-11-15 8-12-15 11-12-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 710円 | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 7 | 2−流し |
| 4着 | ▲ | 10 | |
| 10着 | △ | 6 | 3連複 |
| 2着 | × | 12 | 2-6-7 2-6-10 2-6-12 2-7-10 2-7-12 2-10-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 11着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 9 | 7−流し |
| 4着 | ▲ | 3 | |
| 1着 | △ | 11 | 3連複 |
| 2着 | × | 6 | 3-6-7 3-7-9 3-7-11 6-7-9 6-7-11 7-9-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 11−流し |
| 10着 | ▲ | 9 | |
| 12着 | △ | 15 | 3連複 |
| 1着 | × | 5 | 5-6-11 5-9-11 5-11-15 6-9-11 6-11-15 9-11-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 3380円 | |||
| 京都 12R 御池特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 14 | 12−流し |
| 16着 | ▲ | 10 | |
| 2着 | △ | 4 | 3連複 |
| 9着 | × | 3 | 3-4-12 3-10-12 3-12-14 4-10-12 4-12-14 10-12-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R 朱雀S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 7 | 12−流し |
| 2着 | ▲ | 14 | |
| 7着 | △ | 11 | 3連複 |
| 4着 | × | 18 | 7-11-12 7-12-14 7-12-18 11-12-14 11-12-18 12-14-18 |
| × | |||
| 結果 馬 連 1550円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 葵S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 5 | 6−流し |
| 3着 | ▲ | 14 | |
| 8着 | △ | 11 | 3連複 |
| 17着 | × | 4 | 4-5-6 4-6-11 4-6-14 5-6-11 5-6-14 6-11-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 1690円 | |||
| 結果 3連複 3790円 | |||
| 京都 9R 京都ジャンプS (G3) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 14 | 6−流し |
| 2着 | ▲ | 2 | |
| 7着 | △ | 4 | 3連複 |
| 8着 | × | 5 | 2-4-6 2-5-6 2-6-14 4-5-6 4-6-14 5-6-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 1800円 | |||
| 結果 3連複 3980円 | |||
| 京都 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 5−流し |
| 6着 | ▲ | 15 | |
| 12着 | △ | 7 | 3連複 |
| 7着 | × | 2 | 2-5-6 2-5-7 2-5-15 5-6-7 5-6-15 5-7-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 7R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 3 | 10−流し |
| 6着 | ▲ | 2 | |
| 3着 | △ | 5 | 3連複 |
| 1着 | × | 9 | 2-3-10 2-5-10 2-9-10 3-5-10 3-9-10 5-9-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 920円 | |||
| 結果 3連複 1030円 | |||
| 新潟 12R 飛竜特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 13 | 5−流し |
| 5着 | ▲ | 6 | |
| 4着 | △ | 1 | 3連複 |
| 11着 | × | 8 | 1-5-6 1-5-8 1-5-13 5-6-8 5-6-13 5-8-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 白馬岳特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 3 | 7−流し |
| 5着 | ▲ | 1 | |
| 11着 | △ | 10 | 3連複 |
| 1着 | × | 8 | 1-3-7 1-7-8 1-7-10 3-7-8 3-7-10 7-8-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 4 | 2−流し |
| 13着 | ▲ | 9 | |
| 7着 | △ | 10 | 3連複 |
| 1着 | × | 12 | 2-4-9 2-4-10 2-4-12 2-9-10 2-9-12 2-10-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R 府中S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 5 | 1−流し |
| 4着 | ▲ | 8 | |
| 6着 | △ | 7 | 3連複 |
| × | 1-5-7 1-5-8 1-7-8 5-7-8 |
||
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R 是政特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 13 | 5−流し |
| 3着 | ▲ | 14 | |
| 1着 | △ | 12 | 3連複 |
| 12着 | × | 11 | 5-11-12 5-11-13 5-11-14 5-12-13 5-12-14 5-13-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 夏木立賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 1 | 8−流し |
| 7着 | ▲ | 7 | |
| 5着 | △ | 6 | 3連複 |
| × | 1-6-7 1-6-8 1-7-8 6-7-8 |
||
| × | |||
| 結果 馬 連 810円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 14着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 4 | 10−流し |
| 15着 | ▲ | 15 | |
| 1着 | △ | 11 | 3連複 |
| 2着 | × | 14 | 4-10-11 4-10-14 4-10-15 10-11-14 10-11-15 10-14-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R ゆきつばき賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 4 | 2−流し |
| 1着 | ▲ | 11 | |
| 2着 | △ | 6 | 3連複 |
| 4着 | × | 15 | 2-4-6 2-4-11 2-4-15 2-6-11 2-6-15 2-11-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 3300円 | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 4 | 3−流し |
| 10着 | ▲ | 7 | |
| 2着 | △ | 14 | 3連複 |
| 7着 | × | 9 | 3-4-7 3-4-9 3-4-14 3-7-9 3-7-14 3-9-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 14−流し |
| 11着 | ▲ | 3 | |
| 4着 | △ | 9 | 3連複 |
| 9着 | × | 12 | 3-9-14 3-12-14 3-13-14 9-12-14 9-13-14 12-13-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 83.5% |
| 3連複 | 134.9% |