| 東京 5R 障害4歳以上・オープン | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 止 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 4 | 5−流し |
| 2着 | ▲ | 9 | |
| 11着 | △ | 6 | 3連複 |
| 10着 | × | 2 | 2-4-5 2-5-6 2-5-9 4-5-6 4-5-9 5-6-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 15着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 11 | 3−流し |
| 3着 | ▲ | 1 | |
| 1着 | △ | 6 | 3連複 |
| 4着 | × | 9 | 1-3-6 1-3-9 1-3-11 3-6-9 3-6-11 3-9-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 11 | 2−流し |
| 10着 | ▲ | 10 | |
| 1着 | △ | 3 | 3連複 |
| 14着 | × | 1 | 1-2-3 1-2-10 1-2-11 2-3-10 2-3-11 2-10-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 11 | 2−流し |
| 6着 | ▲ | 7 | |
| 2着 | △ | 3 | 3連複 |
| 15着 | × | 6 | 2-3-6 2-3-7 2-3-11 2-6-7 2-6-11 2-7-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 980円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 9着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 13着 | ○ | 12 | 5−流し |
| 5着 | ▲ | 8 | |
| 2着 | △ | 2 | 3連複 |
| 14着 | × | 3 | 2-3-5 2-5-8 2-5-12 3-5-8 3-5-12 5-8-12 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R 栗東S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 13 | 12−流し |
| 3着 | ▲ | 3 | |
| 10着 | △ | 8 | 3連複 |
| 1着 | × | 4 | 3-4-12 3-8-12 3-12-13 4-8-12 4-12-13 8-12-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 乙訓特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 7着 | ○ | 12 | 2−流し |
| 4着 | ▲ | 11 | |
| 5着 | △ | 13 | 3連複 |
| 3着 | × | 5 | 2-5-11 2-5-12 2-5-13 2-11-12 2-11-13 2-12-13 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 9R あずさ賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 2 | 6−流し |
| 14着 | ▲ | 17 | |
| 4着 | △ | 1 | 3連複 |
| 1着 | × | 4 | 1-2-6 1-4-6 1-6-17 2-4-6 2-16-17 4-6-17 |
| × | |||
| 結果 馬 連 2940円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 16 | 4−流し |
| 2着 | ▲ | 17 | |
| 1着 | △ | 12 | 3連複 |
| 3着 | × | 7 | 4-7-12 4-7-16 4-7-17 4-12-16 4-12-17 4-16-17 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 14着 | ○ | 11 | 8−流し |
| 7着 | ▲ | 9 | |
| 3着 | △ | 5 | 3連複 |
| 5着 | × | 14 | 5-8-9 5-8-11 5-8-14 8-9-11 8-9-14 8-11-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 胎内川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 12 | 2−流し |
| 4着 | ▲ | 3 | |
| 6着 | △ | 14 | 3連複 |
| 2着 | × | 5 | 2-3-5 2-3-12 2-3-14 2-5-12 2-5-14 2-12-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 新潟大賞典(G3) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 11着 | ○ | 13 | 7−流し |
| 5着 | ▲ | 1 | |
| 2着 | △ | 3 | 3連複 |
| 13着 | × | 15 | 1-3-7 1-7-13 1-7-15 3-7-13 3-7-15 7-13-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 1190円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 8 | 13−流し |
| 9着 | ▲ | 3 | |
| 2着 | △ | 14 | 3連複 |
| 12着 | × | 10 | 3-8-13 3-10-13 3-13-14 8-10-13 8-13-14 10-13-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R 京王杯SC(G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 9 | 6−流し |
| 4着 | ▲ | 10 | |
| 12着 | △ | 1 | 3連複 |
| 7着 | × | 5 | 1-5-6 1-6-9 1-6-10 5-6-9 5-6-10 6-9-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R 立夏S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 13着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 3−流し |
| 5着 | ▲ | 11 | |
| 3着 | △ | 10 | 3連複 |
| 4着 | × | 8 | 3-7-8 3-7-10 3-7-11 3-8-10 3-8-11 3-10-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 石和特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 5 | 10−流し |
| 15着 | ▲ | 17 | |
| 2着 | △ | 13 | 3連複 |
| 7着 | × | 1 | 1-5-10 1-10-13 1-10-17 5-10-13 5-10-17 10-13-17 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 10 | 6−流し |
| 8着 | ▲ | 4 | |
| 11着 | △ | 2 | 3連複 |
| 3着 | × | 9 | 2-4-6 2-6-9 2-6-10 4-6-9 4-6-10 6-9-10 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R 清津峡特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 10 | 12−流し |
| 8着 | ▲ | 5 | |
| 10着 | △ | 15 | 3連複 |
| 1着 | × | 7 | 5-7-12 5-10-12 5-12-15 7-10-12 7-12-15 10-12-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 910円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 10 | 15−流し |
| 3着 | ▲ | 7 | |
| 1着 | △ | 13 | 3連複 |
| 8着 | × | 4 | 4-7-15 4-10-15 4-13-15 7-10-15 7-13-15 10-13-15 |
| × | |||
| 結果 馬 連 590円 | |||
| 結果 3連複 2060円 | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 13 | 11−流し |
| 5着 | ▲ | 3 | |
| 13着 | △ | 14 | 3連複 |
| 4着 | × | 9 | 3-9-11 3-11-13 3-11-14 9-11-13 9-11-14 11-13-14 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 82.6% |
| 3連複 | 17.2% |