| 中京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 8 | 4−流し |
| 7着 | ▲ | 17 | |
| 1着 | △ | 12 | 3連複 |
| 2着 | × | 9 | 4-8-9 4-8-12 4-8-16 4-8-17 4-8-18 |
| 3着 | 注 | 16 | |
| 10着 | ☆ | 18 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 16 | 11−流し |
| 3着 | ▲ | 12 | |
| 10着 | △ | 15 | 3連複 |
| 4着 | × | 6 | 5-11-16 6-11-16 11-12-16 11-14-16 11-15-16 |
| 6着 | 注 | 5 | |
| 9着 | ☆ | 14 | |
| 結果 馬 連 380円 | |||
| 結果 3連複 2160円 | |||
| 中京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 12 | 6−流し |
| 3着 | ▲ | 13 | |
| 1着 | △ | 8 | 3連複 |
| 4着 | × | 9 | 1-6-12 5-6-12 6-8-12 6-9-12 6-12-13 |
| 2着 | 注 | 1 | |
| 8着 | ☆ | 5 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 12R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 2 | 10−流し |
| 11着 | ▲ | 17 | |
| 12着 | △ | 7 | 3連複 |
| 6着 | × | 11 | 2-4-10 2-7-10 2-10-11 2-10-16 2-10-17 |
| 1着 | 注 | 4 | |
| 16着 | ☆ | 16 | |
| 結果 馬 連 1500円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 11R テレビ愛知OP | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 7−流し |
| 1着 | ▲ | 10 | |
| 4着 | △ | 17 | 3連複 |
| 9着 | × | 4 | 4-6-7 6-7-10 6-7-12 6-7-14 6-7-17 |
| 8着 | 注 | 12 | |
| 5着 | ☆ | 14 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 4690円 | |||
| 中京 10R 昇竜S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 13 | 15−流し |
| 2着 | ▲ | 6 | |
| 5着 | △ | 9 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 1-13-15 3-13-15 6-13-15 9-13-15 10-13-15 |
| 13着 | 注 | 10 | |
| 11着 | ☆ | 3 | |
| 結果 馬 連 1880円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 9R 有松特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 4 | 6−流し |
| 7着 | ▲ | 14 | |
| 3着 | △ | 11 | 3連複 |
| 6着 | × | 7 | 1-4-6 4-6-7 4-6-10 4-6-11 4-6-14 |
| 4着 | 注 | 1 | |
| 12着 | ☆ | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 11 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 9 | 11−流し |
| 16着 | ▲ | 15 | |
| 4着 | △ | 10 | 3連複 |
| 3着 | × | 16 | 1-9-11 9-10-11 9-11-13 9-11-15 9-11-16 |
| 6着 | 注 | 1 | |
| 2着 | ☆ | 13 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 12着 | ○ | 13 | 2−流し |
| 8着 | ▲ | 10 | |
| 1着 | △ | 1 | 3連複 |
| 9着 | × | 6 | 1-2-13 2-6-13 2-9-13 2-10-13 2-11-13 |
| 5着 | 注 | 11 | |
| 3着 | ☆ | 9 | |
| 結果 馬 連 840円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 1 | 14−流し |
| 9着 | ▲ | 16 | |
| 2同 | △ | 6 | 3連複 |
| 5着 | × | 11 | 1-6-14 1-7-14 1-10-14 1-11-14 1-14-16 |
| 1着 | 注 | 7 | |
| 16着 | ☆ | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R 目黒記念 (G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 13 | 10−流し |
| 8着 | ▲ | 7 | |
| 16着 | △ | 5 | 3連複 |
| 11着 | × | 2 | 1-10-13 2-10-13 5-10-13 7-10-13 10-12-13 |
| 7着 | 注 | 1 | |
| 1着 | ☆ | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R 鎌倉特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 5 | 8−流し |
| 6着 | ▲ | 12 | |
| 5着 | △ | 6 | 3連複 |
| 1着 | × | 14 | 5-6-8 5-8-9 5-8-12 5-8-14 5-8-15 |
| 11着 | 注 | 15 | |
| 14着 | ☆ | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 860円 | |||
| 東京 9R 牡丹賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 5 | 8−流し |
| 2着 | ▲ | 3 | |
| 3着 | △ | 10 | 3連複 |
| 8着 | × | 13 | 3-5-8 5-8-9 5-8-10 5-8-11 5-8-13 |
| 6着 | 注 | 11 | |
| 1着 | ☆ | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 8 | 6−流し |
| 7着 | ▲ | 5 | |
| 3着 | △ | 2 | 3連複 |
| 5着 | × | 7 | 2-6-8 5-6-8 6-7-8 6-8-10 6-8-12 |
| 6着 | 注 | 12 | |
| 4着 | ☆ | 10 | |
| 結果 馬 連 3500円 | |||
| 結果 3連複 1330円 | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 2 | 12−流し |
| 2着 | ▲ | 11 | |
| 4着 | △ | 1 | 3連複 |
| 9着 | × | 9 | 1-2-12 2-6-12 2-9-12 2-10-12 2-11-12 |
| 1着 | 注 | 6 | |
| 8着 | ☆ | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 糸魚川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 11 | 6−流し |
| 7着 | ▲ | 5 | |
| 9着 | △ | 8 | 3連複 |
| 5着 | × | 4 | 4-6-11 5-6-11 6-8-11 6-9-11 |
| 2着 | 注 | 9 | |
| ☆ | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 邁進特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 16 | 15−流し |
| 11着 | ▲ | 4 | |
| 10着 | △ | 13 | 3連複 |
| 8着 | × | 12 | 4-15-16 7-15-16 8-15-16 12-15-16 13-15-16 |
| 6着 | 注 | 8 | |
| 14着 | ☆ | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R 長岡特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 16 | 12−流し |
| 3着 | ▲ | 9 | |
| 9着 | △ | 6 | 3連複 |
| 11着 | × | 3 | 3-12-16 5-12-16 6-12-16 8-12-16 9-12-16 |
| 6着 | 注 | 5 | |
| 10着 | ☆ | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 13着 | ○ | 14 | 13−流し |
| 7着 | ▲ | 11 | |
| 2着 | △ | 9 | 3連複 |
| 6着 | × | 2 | 2-13-14 4-13-14 5-13-14 9-13-14 11-13-14 |
| 8着 | 注 | 4 | |
| 5着 | ☆ | 5 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 11 | 6−流し |
| 14着 | ▲ | 4 | |
| 4着 | △ | 2 | 3連複 |
| 1着 | × | 13 | 2-6-11 3-6-11 4-6-11 6-7-11 6-11-13 |
| 6着 | 注 | 7 | |
| 11着 | ☆ | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 1420円 | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 81.0% |
| 3連複 | 105.7% |