| 中京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 12 | 4−流し |
| 11着 | ▲ | 6 | |
| 9着 | △ | 5 | 3連複 |
| 8着 | × | 10 | 2-4-12 3-4-12 4-5-12 4-6-12 4-10-12 |
| 2着 | 注 | 3 | |
| 4着 | ☆ | 2 | |
| 結果 馬 連 790円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 3 | 5−流し |
| 12着 | ▲ | 6 | |
| 6着 | △ | 10 | 3連複 |
| 5着 | × | 1 | 1-3-5 3-5-6 3-5-9 3-5-10 3-5-13 |
| 7着 | 注 | 13 | |
| 9着 | ☆ | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 2 | 7−流し |
| 7着 | ▲ | 5 | |
| 3着 | △ | 14 | 3連複 |
| 6着 | × | 8 | 1-2-7 2-3-7 2-5-7 2-7-8 2-7-14 |
| 13着 | 注 | 1 | |
| 2着 | ☆ | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 2 | 10−流し |
| 7着 | ▲ | 15 | |
| 12着 | △ | 1 | 3連複 |
| 3着 | × | 9 | 1-2-10 2-3-10 2-7-10 2-9-10 2-10-15 |
| 5着 | 注 | 7 | |
| 8着 | ☆ | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 11R 東海S (G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 7 | 9−流し |
| 9着 | ▲ | 5 | |
| 2着 | △ | 2 | 3連複 |
| 8着 | × | 6 | 2-7-9 5-7-9 6-7-9 7-9-14 |
| 外 | 注 | ||
| 11着 | ☆ | 14 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 10R 賢島特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 16着 | ○ | 17 | 12−流し |
| 1着 | ▲ | 6 | |
| 7着 | △ | 13 | 3連複 |
| 14着 | × | 10 | 6-12-17 7-12-17 10-12-17 11-12-17 12-13-17 |
| 4着 | 注 | 7 | |
| 5着 | ☆ | 11 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 9R エメラルドS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 5 | 6−流し |
| 7着 | ▲ | 2 | |
| 6着 | △ | 4 | 3連複 |
| 5着 | × | 9 | 2-5-6 4-5-6 5-6-9 |
| 注 | |||
| ☆ | |||
| 結果 馬 連 430円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 中京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 16着 | ○ | 1 | 10−流し |
| 9着 | ▲ | 16 | |
| 3着 | △ | 14 | 3連複 |
| 2着 | × | 17 | 1-5-10 1-9-10 1-10-14 1-10-16 1-10-17 |
| 13着 | 注 | 5 | |
| 11着 | ☆ | 9 | |
| 結果 馬 連 5640円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 12 | 10−流し |
| 5着 | ▲ | 2 | |
| 15着 | △ | 9 | 3連複 |
| 2着 | × | 5 | 1-10-12 2-10-12 5-10-12 9-10-12 10-12-17 |
| 7着 | 注 | 1 | |
| 6着 | ☆ | 17 | |
| 結果 馬 連 4620円 | |||
| 結果 3連複 4400円 | |||
| 東京 12R 富嶽賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 8−流し |
| 3着 | ▲ | 11 | |
| 4着 | △ | 2 | 3連複 |
| 6着 | × | 1 | 1-7-8 2-7-8 6-7-8 7-8-11 7-8-15 |
| 7着 | 注 | 6 | |
| 10着 | ☆ | 15 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R オークス (G1) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 3 | 2−流し |
| 13着 | ▲ | 4 | |
| 6着 | △ | 1 | 3連複 |
| 4着 | × | 12 | 1-2-3 2-3-4 2-3-5 2-3-7 2-3-12 |
| 12着 | 注 | 7 | |
| 5着 | ☆ | 5 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R フリーウェイS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 16着 | ○ | 3 | 9−流し |
| 8着 | ▲ | 13 | |
| 3着 | △ | 4 | 3連複 |
| 6着 | × | 17 | 1-3-9 3-4-9 3-9-11 3-9-13 3-9-17 |
| 4着 | 注 | 11 | |
| 11着 | ☆ | 1 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R 立川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 6 | 2−流し |
| 7着 | ▲ | 11 | |
| 6着 | △ | 3 | 3連複 |
| 5着 | × | 10 | 2-3-6 2-6-9 2-6-10 2-6-11 |
| 3着 | 注 | 9 | |
| ☆ | |||
| 結果 馬 連 190円 | |||
| 結果 3連複 920円 | |||
| 東京 8R カーネーションカップ | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 10 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 14 | 10−流し |
| 7着 | ▲ | 3 | |
| 1着 | △ | 13 | 3連複 |
| 11着 | × | 2 | 2-10-14 3-10-14 8-10-14 9-10-14 10-13-14 |
| 3着 | 注 | 9 | |
| 4着 | ☆ | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 14 | 7−流し |
| 5着 | ▲ | 8 | |
| 11着 | △ | 10 | 3連複 |
| 8着 | × | 5 | 5-7-14 6-7-14 7-8-14 7-10-14 7-11-14 |
| 4着 | 注 | 11 | |
| 9着 | ☆ | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 松浜特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 3 | 4−流し |
| 2着 | ▲ | 7 | |
| 4着 | △ | 8 | 3連複 |
| 5着 | × | 10 | 3-4-5 3-4-7 3-4-8 3-4-10 3-4-15 |
| 9着 | 注 | 5 | |
| 3着 | ☆ | 15 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 金北山特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 6 | 12−流し |
| 7着 | ▲ | 2 | |
| 11着 | △ | 4 | 3連複 |
| 4着 | × | 1 | 1-6-12 2-6-12 4-6-12 6-7-12 6-9-12 |
| 9着 | 注 | 9 | |
| 14着 | ☆ | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R はやぶさ賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 16 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 3 | 16−流し |
| 3着 | ▲ | 8 | |
| 11着 | △ | 15 | 3連複 |
| 6着 | × | 14 | 1-3-16 3-8-16 3-10-16 3-14-16 3-15-16 |
| 8着 | 注 | 10 | |
| 1着 | ☆ | 1 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 16 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 14 | 16−流し |
| 3着 | ▲ | 13 | |
| 10着 | △ | 2 | 3連複 |
| 5着 | × | 8 | 2-14-16 5-14-16 6-14-16 8-14-16 13-14-16 |
| 1着 | 注 | 6 | |
| 7着 | ☆ | 5 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 12 | 3−流し |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 5着 | △ | 10 | 3連複 |
| 3着 | × | 11 | 3-4-12 3-8-12 3-9-12 3-10-12 3-11-12 |
| 1着 | 注 | 9 | |
| 13着 | ☆ | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 119.0% |
| 3連複 | 55.4% |