| 東京 5R 障害4歳以上・オープン | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 9 | 8-9 1-8 8-11 7-8 4-8 |
| 2着 | ▲ | 1 | |
| 13着 | △ | 11 | 3連複 |
| 8着 | × | 7 | 1-8-9 4-8-9 7-8-9 8-9-11 |
| 10着 | × | 4 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 8 | 8-15 3-15 5-15 4-15 13-15 |
| 2着 | ▲ | 3 | |
| 4着 | △ | 5 | 3連複 |
| 1着 | × | 4 | 3-8-15 4-8-15 5-8-15 8-13-15 |
| 13着 | × | 13 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 3 | 3-9 1-9 9-11 8-9 5-9 |
| 9着 | ▲ | 1 | |
| 2着 | △ | 11 | 3連複 |
| 11着 | × | 8 | 1-3-9 3-5-9 3-8-9 3-9-11 |
| 5着 | × | 5 | |
| 結果 馬 連 1230円 | |||
| 結果 3連複 1840円 | |||
| 京都 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 9着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 10 | 10-14 6-14 8-14 5-14 12-14 |
| 1着 | ▲ | 6 | |
| 14着 | △ | 8 | 3連複 |
| 4着 | × | 5 | 5-10-14 6-10-14 8-10-14 10-12-14 |
| 6着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R 烏丸S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 4 | 4-5 5-8 5-9 2-5 5-10 |
| 5着 | ▲ | 8 | |
| 6着 | △ | 9 | 3連複 |
| 1着 | × | 2 | 2-4-5 4-5-8 4-5-9 4-5-10 |
| 3着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 端午S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 7 | 2-7 2-4 2-9 2-5 2-12 |
| 6着 | ▲ | 4 | |
| 7着 | △ | 9 | 3連複 |
| 3着 | × | 5 | 2-4-7 2-5-7 2-7-9 2-7-12 |
| 12着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 9R 鷹ケ峰特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 11 | 2-11 2-7 2-9 2-15 2-10 |
| 2着 | ▲ | 7 | |
| 5着 | △ | 9 | 3連複 |
| 4着 | × | 15 | 2-7-11 2-9-11 2-10-11 2-11-15 |
| 12着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 18 | 馬 連 |
| 17着 | ○ | 13 | 13-18 14-18 17-18 15-18 12-18 |
| 1着 | ▲ | 14 | |
| 13着 | △ | 17 | 3連複 |
| 16着 | × | 15 | 12-13-18 13-14-18 13-15-18 13-17-18 |
| 8着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 15 | 6-15 6-16 6-8 6-11 6-13 |
| 6着 | ▲ | 16 | |
| 3着 | △ | 8 | 3連複 |
| 2着 | × | 11 | 6-8-15 6-11-15 6-13-15 6-15-16 |
| 10着 | × | 13 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 中ノ岳特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 10 | 6-10 6-12 6-11 1-6 2-6 |
| 6着 | ▲ | 12 | |
| 7着 | △ | 11 | 3連複 |
| 3着 | × | 1 | 1-6-10 2-6-10 6-10-11 6-10-12 |
| 13着 | × | 2 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 赤倉特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 11着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 7 | 6-7 6-8 1-6 6-11 4-6 |
| 3着 | ▲ | 8 | |
| 4着 | △ | 1 | 3連複 |
| 13着 | × | 11 | 1-6-7 4-6-7 6-7-8 6-7-11 |
| 1着 | × | 4 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 18着 | ○ | 16 | 14-16 12-14 3-14 6-14 10-14 |
| 4着 | ▲ | 12 | |
| 11着 | △ | 3 | 3連複 |
| 3着 | × | 6 | 3-14-16 6-14-16 10-14-16 12-14-16 |
| 5着 | × | 10 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R 青葉賞 (G2) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 13 | 4-13 4-7 4-11 4-8 1-4 |
| 3着 | ▲ | 7 | |
| 1着 | △ | 11 | 3連複 |
| 4着 | × | 8 | 1-4-13 4-7-13 4-8-13 4-11-13 |
| 13着 | × | 1 | |
| 結果 馬 連 520円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R 八ケ岳特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 8 | 2-8 2-9 2-12 1-2 2-6 |
| 6着 | ▲ | 9 | |
| 4着 | △ | 12 | 3連複 |
| 1着 | × | 1 | 1-2-8 2-6-8 2-8-9 2-8-12 |
| 5着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 1220円 | |||
| 東京 9R 八重桜賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 2 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 6 | 2-6 2-4 2-11 2-8 |
| 3着 | ▲ | 4 | |
| 4着 | △ | 11 | 3連複 |
| 7着 | × | 8 | 2-4-6 2-6-8 2-6-11 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 1 | 1-4 4-8 2-4 4-7 4-15 |
| 7着 | ▲ | 8 | |
| 4着 | △ | 2 | 3連複 |
| 12着 | × | 7 | 1-2-4 1-4-7 1-4-8 1-4-15 |
| 1着 | × | 15 | |
| 結果 馬 連 1890円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 10着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 14着 | ○ | 6 | 6-12 2-12 4-12 7-12 11-12 |
| 6着 | ▲ | 2 | |
| 1着 | △ | 4 | 3連複 |
| 4着 | × | 7 | 2-6-12 4-6-12 6-7-12 6-11-12 |
| 8着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R 三条特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 11 | 11-13 6-13 9-13 13-15 13-14 |
| 7着 | ▲ | 6 | |
| 6着 | △ | 9 | 3連複 |
| 4着 | × | 15 | 6-11-13 9-11-13 11-13-14 11-13-15 |
| 5着 | × | 14 | |
| 結果 馬 連 1970円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 5 | 馬 連 |
| 11着 | ○ | 7 | 5-7 5-12 1-5 5-10 5-8 |
| 3着 | ▲ | 12 | |
| 8着 | △ | 1 | 3連複 |
| 13着 | × | 10 | 1-5-7 5-7-8 5-7-10 5-7-12 |
| 6着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 12着 | ○ | 10 | 1-10 1-6 1-7 1-8 1-4 |
| 8着 | ▲ | 6 | |
| 7着 | △ | 7 | 3連複 |
| 2着 | × | 8 | 1-4-10 1-6-10 1-7-10 1-8-10 |
| 14着 | × | 4 | |
| 結果 馬 連 710円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 63.8% |
| 3連複 | 38.7% |