| 新潟 6R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 11着 | ◎ | 7 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 6 | 7-6.4.14.3.13 |
| 3着 | ▲ | 4 | |
| 2着 | △ | 14 | 3連複 |
| 7着 | × | 3 | 3-6-7 4-6-7 6-7-13 6-7-14 |
| 9着 | × | 13 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 7着 | ◎ | 7 | 枠 連 |
| 4着 | ○ | 1 | 7-1.5.8.3 |
| 6着 | ▲ | 5 | |
| 1着 | △ | 8 | 3連複 |
| 8着 | × | 3 | 1-3-7 1-5-7 1-7-8 |
| × | |||
| 結果 枠 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 6R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 5 | 8-5.3.9.7.2 |
| 7着 | ▲ | 3 | |
| 5着 | △ | 9 | 3連複 |
| 8着 | × | 7 | 2-5-8 3-5-8 5-7-8 5-8-9 |
| 3着 | × | 2 | |
| 結果 馬 連 280円 | |||
| 結果 3連複 660円 | |||
| 新潟 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 15 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 11 | 15-11.6.1.10.7 |
| 5着 | ▲ | 6 | |
| 7着 | △ | 1 | 3連複 |
| 4着 | × | 10 | 1-11-15 6-11-15 7-11-15 10-11-15 |
| 11着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 12R 桃山特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 2 | 13-2.7.8.9.3 |
| 9着 | ▲ | 7 | |
| 11着 | △ | 8 | 3連複 |
| 14着 | × | 9 | 2-3-13 2-7-13 2-8-13 2-9-13 |
| 10着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 11R 天皇賞(春) (G1) | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 12 | 馬 連 |
| 8着 | ○ | 16 | 12-16.4.7.3.5.9 |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 5着 | △ | 7 | 3連複 |
| 9着 | × | 3 | 3-12-16 4-12-16 5-12-16 7-12-16 9-12-16 |
| 10着 | × | 5 | |
| 12着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 10R 洛陽S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 14 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 7 | 14-7.2.17.6.12 |
| 4着 | ▲ | 2 | |
| 13着 | △ | 17 | 3連複 |
| 9着 | × | 6 | 2-7-14 6-7-14 7-12-14 7-14-17 |
| 15着 | × | 12 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 9R 鴨川特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 3着 | ○ | 3 | 9-.3.1.7.6.11 |
| 1着 | ▲ | 1 | |
| 11着 | △ | 7 | 3連複 |
| 5着 | × | 6 | 1-3-9 3-6-9 3-7-9 3-9-11 |
| 6着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 290円 | |||
| 結果 3連複 530円 | |||
| 京都 8R あやめ賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 8 | 馬 連 |
| 6着 | ○ | 11 | 8-11.2.9.4.7 |
| 7着 | ▲ | 2 | |
| 4着 | △ | 9 | 3連複 |
| 10着 | × | 4 | 2-8-11 4-8-11 7-8-11 8-9-11 |
| 3着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 京都 7R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 6 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 16 | 6-16.4.3.13.7 |
| 5着 | ▲ | 4 | |
| 8着 | △ | 3 | 3連複 |
| 15着 | × | 13 | 3-6-16 4-6-16 6-7-16 6-13-16 |
| 1着 | × | 7 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 12R 湯沢特別 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 8着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 11 | 3-11.5.10.12.6 |
| 3着 | ▲ | 5 | |
| 15着 | △ | 10 | 3連複 |
| 9着 | × | 12 | 3-5-11 3-6-11 3-10-11 3-11-12 |
| 11着 | × | 6 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 11R 駿風S | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 13 | 馬 連 |
| 4着 | ○ | 5 | 13-5.12.10.3.9 |
| 2着 | ▲ | 12 | |
| 3着 | △ | 10 | 3連複 |
| 1着 | × | 3 | 3-5-13 5-9-13 5-10-13 5-12-13 |
| 13着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 12R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 12着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 1着 | ○ | 15 | 3-15.16.13.8.4.1. |
| 10着 | ▲ | 16 | |
| 2着 | △ | 13 | 3連複 |
| 8着 | × | 8 | 1-3-15 3-4-15 3-8-15 3-13-15 3-15-16 |
| 9着 | × | 4 | |
| 15着 | 1 | ||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 11R スイートピーS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 1着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 10着 | ○ | 4 | 9-4.16.15.6.8.11 |
| 12着 | ▲ | 16 | |
| 16着 | △ | 15 | 3連複 |
| 2着 | × | 6 | 4-6-9 4-8-9 4-9-11 4-9-15 4-9-16 |
| 4着 | × | 8 | |
| 3着 | × | 11 | |
| 結果 馬 連 2410円 | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 10R メイS | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 5着 | ◎ | 9 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 2 | 9-2.4.6.5.8 |
| 4着 | ▲ | 4 | |
| 3着 | △ | 6 | 3連複 |
| 6着 | × | 5 | 2-4-9 2-5-9 2-6-9 2-8-9 |
| 1着 | × | 8 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 9R テレビ埼玉杯 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 4着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 2着 | ○ | 7 | 1-7.3.5.2.9 |
| 1着 | ▲ | 3 | |
| 7着 | △ | 5 | 3連複 |
| 5着 | × | 2 | 1-2-7 1-3-7 1-5-7 1-7-9 |
| 3着 | × | 9 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 東京 7R 3歳・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 3着 | ◎ | 3 | 馬 連 |
| 5着 | ○ | 9 | 3-9.7.2.5 |
| 1着 | ▲ | 7 | |
| 2着 | △ | 2 | 3連複 |
| 6着 | × | 5 | 2-3-9 3-5-9 3-7-9 |
| × | |||
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 10R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 15着 | ◎ | 1 | 馬 連 |
| 11着 | ○ | 7 | 1-7.9.14.12.3 |
| 13着 | ▲ | 9 | |
| 2着 | △ | 14 | 3連複 |
| 4着 | × | 12 | 1-3-7 1-7-9 1-7-12 1-7-14 |
| 6着 | × | 3 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 新潟 9R こけもも賞 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 2着 | ◎ | 6 | 枠 連 |
| 1着 | ○ | 7 | 6-7.2.8.3 |
| 8着 | ▲ | 2 | |
| 3着 | △ | 8 | 3連複 |
| 4着 | × | 3 | 2-6-7 3-6-7 6-7-8 |
| × | |||
| 結果 枠 連 490円 | |||
| 結果 3連複 1040円 | |||
| 新潟 8R 4歳以上・500万下 | |||
| 着順 | 印 | 馬番 | 買い目 |
| 6着 | ◎ | 4 | 馬 連 |
| 9着 | ○ | 9 | 4-9.13.7.6.14 |
| 1着 | ▲ | 13 | |
| 7着 | △ | 7 | 3連複 |
| 4着 | × | 6 | 4-6-9 4-7-9 4-9-13 4-9-14 |
| 5着 | × | 14 | |
| 結果 馬 連 − | |||
| 結果 3連複 − | |||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 34.7% |
| 3連複 | 27.9% |