| 東京 12R 4歳以上・1000万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 15 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 |
| 着順 | 6着 | 3着 | 2着 | 14着 | 15着 | 13着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 15−流し 馬単 15−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 1-3-15 1-5-15 1-7-15 1-14-15 3-5-15 3-7-15 3-14-15 5-7-15 5-14-15 7-14-15 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 6R 3歳・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 17 | 2 | 7 | 14 | 12 | 18 |
| 着順 | 2着 | 6着 | 12着 | 9着 | 18着 | 8着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 17−流し 馬単 17−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-7-17 2-12-17 2-14-17 2-17-18 7-12-17 7-14-17 7-17-18 12-14-17 12-17-18 14-17-18 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 12R 4歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 14 | 11 | 8 | 16 | 4 | 3 |
| 着順 | 4着 | 8着 | 7着 | 6着 | 2着 | 1着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 14−流し 馬単 14−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 3-4-14 3-8-14 3-11-14 3-14-16 4-8-14 4-11-14 4-14-16 8-11-14 8-14-16 11-14-16 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 11R 中京競馬場開設50周年記念 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 9 | 2 | 18 | 10 | 6 | 13 |
| 着順 | 10着 | 12着 | 7着 | 14着 | 11着 | 4着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 9−流し 馬単 9−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-6-9 2-9-10 2-9-13 2-9-18 6-9-10 6-9-13 6-9-18 9-10-13 9-10-18 9-13-18 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 10R 木曽川特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| 着順 | 5着 | 3着 | 6着 | 1着 | 4着 | 7着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 1−流し 馬単 1−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 1-5-7 1-5-8 1-5-9 1-5-12 1-7-8 1-7-9 1-7-12 1-8-9 1-8-12 1-9-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 9R 白藤賞 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | |
| 着順 | 7着 | 4着 | 3着 | 2着 | 9着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 7−流し 馬単 7−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-4-7 2-6-7 2-7-11 4-6-7 4-7-11 6-7-11 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 8R 4歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 2 | 10 | 12 | 9 | 14 | |
| 着順 | 2着 | 7着 | 4着 | 10着 | 3着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 2−流し 馬単 2−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-9-10 2-9-12 2-9-14 2-10-12 2-10-14 2-12-14 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 7R 3歳・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 3 | 4 | 12 | 7 | 9 | |
| 着順 | 13着 | 7着 | 1着 | 12着 | 5着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 3−流し 馬単 3−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 3-4-7 3-4-9 3-4-12 3-7-9 3-7-12 3-9-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 中京 5R 障害3歳以上・オープン | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 7 | 3 | 5 | 12 | 9 | |
| 着順 | 10着 | 4着 | 2着 | 11着 | 6着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 7−流し 馬単 7−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 3-5-7 3-7-9 3-7-12 5-7-9 5-7-12 7-9-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 11R ユニコーンS (G3) | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 15 | 14 | 13 | 2 | 16 | 6 |
| 着順 | 16着 | 1着 | 3着 | 6着 | 11着 | 2着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 15−流し 馬単 15−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-6-15 2-13-15 2-14-15 2-15-16 6-13-15 6-14-15 6-15-16 13-14-15 13-15-16 14-15-16 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 10R 麦秋S | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 8 | 14 | 13 | 2 | 11 | 7 |
| 着順 | 6着 | 9着 | 5着 | 15着 | 16着 | 2着 |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 8−流し 馬単 8−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-7-8 2-8-11 2-8-13 2-8-14 7-8-11 7-8-13 7-8-14 8-11-13 8-11-14 8-13-14 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 9R 葉山特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 13 | 1 | 6 | 9 | 18 | |
| 着順 | 3着 | 17着 | 7着 | 2着 | 8着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 13−流し 馬単 13−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 1-6-13 1-9-13 1-13-18 6-9-13 6-13-18 9-13-18 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 8R 4歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | |
| 着順 | 9着 | 7着 | 11着 | 6着 | 5着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 3−流し 馬単 3−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 2-3-5 2-3-9 2-3-12 3-5-9 3-5-12 3-9-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 東京 7R 3歳・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | |
| 着順 | 7着 | 6着 | 12着 | 1着 | 8着 | |
| ↓馬連・馬単買い目↓ | ||||||
| 馬連 15−流し 馬単 15−表裏流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 結果 | 馬単 − | |||||
| ↓3連複買い目↓ | ||||||
| 1-3-15 1-8-15 1-9-15 3-8-15 3-9-15 8-9-15 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 0% |
| 馬 単 | 0% |
| 3連複 | 0% |