| 小倉 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | |
| 着順 | 2着 | 3着 | 1着 | 8着 | 5着 | 着 |
| 買い目・馬連 5-8 5-6 5-7 5-13 6-8 7-8 8-13 |
||||||
| 結果 | 馬連 1270円 | |||||
| 買い目・3連複 5・8・6・7・13 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 5280円 | |||||
| 小倉 11R 九州スポーツ杯 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 着順 | 2着 | 6着 | 1着 | 3着 | 着 | 着 |
| 買い目・枠連 1-2 2-5 2-3 1-5 1-3 |
||||||
| 結果 | 馬連 750円 | |||||
| 買い目・3連複 2・1・5・3 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 1090円 | |||||
| 小倉 10R 有明特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
| 着順 | 1着 | 8着 | 7着 | 13着 | 6着 | 着 |
| 買い目・馬連 2-4 1-4 4-11 4-6 1-2 2-11 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 4・2・1・11・6 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 2 | 8 | 1 | 14 | 18 | |
| 着順 | 7着 | 3着 | 4着 | 15着 | 1着 | 着 |
| 買い目・馬連 2-8 1-2 2-14 2-18 1-8 8-14 8-18 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 2・8・1・14・18 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 11R 岩室特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 8 | 9 | 4 | 7 | ||
| 着順 | 4着 | 3着 | 1着 | 5着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 8-9 4-8 7-8 4-9 7-9 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 8・9・4・7 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 10R 弥彦特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 13 | 9 | 4 | 7 | ||
| 着順 | 2着 | 1着 | 11着 | 14着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 9-13 4-13 7-13 4-9 7-9 |
||||||
| 結果 | 馬連 1700円 | |||||
| 買い目・3連複 13・9・4・7 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 9R 日向特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 14 | 2 | 7 | 5 | ||
| 着順 | 9着 | 6着 | 1着 | 4着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 2-14 7-14 5-14 2-7 2-5 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 14・2・7・5 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 9R 閃光特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 1 | 4 | 17 | 16 | 13 | |
| 着順 | 3着 | 16着 | 1着 | 14着 | 5着 | 着 |
| 買い目・馬連 1-4 1-17 1-16 1-13 4-17 4-16 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1・4・17・16・13 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 12R 北海H | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 6 | 7 | 1 | 10 | ||
| 着順 | 7着 | 5着 | 1着 | 2着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 6・7・1・10 BOX | ||||||
| 結果 | 馬連 1090円 | |||||
| 買い目・3連複 6・7・1・10 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 11R 津軽海峡特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 4 | 1 | 12 | 10 | ||
| 着順 | 1着 | 5着 | 7着 | 4着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 1-4 4-12 4-10 1-12 1-10 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 4・1・12・10 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 10R 登別特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 14 | 16 | 4 | 15 | |
| 着順 | 4着 | 2着 | 10着 | 8着 | 7着 | 着 |
| 買い目・馬連 5-14 5-16 4-5 5-15 14-16 4-14 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複・5−流し | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 76.3% |
| 3連複 | 91.0% |