| 小倉 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 11 | 4 | 9 | 10 | ||
| 着順 | 12着 | 1着 | 14着 | 10着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 11・4・9・10 BOX | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 11・4・9・10 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 11R 北九州記念 (G3) | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 8 | 11 | 5 | 1 | 10 | |
| 着順 | 1着 | 6着 | 2着 | 除外 | 3着 | 着 |
| 買い目・馬連 8-11 5-8 5-11 |
||||||
| 結果 | 馬連 590円 | |||||
| 買い目・3連複 5-8-11 |
||||||
| 結果 | 3連複 1160円 | |||||
| 小倉 10R 天草特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | |
| 着順 | 6着 | 7着 | 9着 | 5着 | 10着 | 着 |
| 買い目・馬連 5-6 5-13 4-5 5-9 6-13 4-6 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 4-5-6 4-5-13 4-6-13 5-6-13 4-5-9 5-6-9 5-9-13 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 18 | 13 | 14 | 10 | 12 | |
| 着順 | 3着 | 2着 | 18着 | 5着 | 7着 | 着 |
| 買い目・馬連 13-18 14-18 10-18 12-18 13-14 10-13 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 10-13-14 10-13-18 10-14-18 13-14-18 10-12-18 12-13-18 12-14-18 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 11R NSTオープン | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | |
| 着順 | 1着 | 4着 | 2着 | 7着 | 3着 | 着 |
| 買い目・馬連 5-17 5-6 2-5 5-10 6-17 2-17 |
||||||
| 結果 | 馬連 780円 | |||||
| 買い目・3連複 2-5-6 2-5-17 2-6-17 5-6-17 2-5-10 5-6-10 5-10-17 |
||||||
| 結果 | 3連複 7970円 | |||||
| 新潟 10R 疾風特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 2 | 14 | 15 | 7 | |
| 着順 | 5着 | 4着 | 8着 | 3着 | 18着 | 着 |
| 買い目・馬連 2-5 5-14 5-15 5-7 2-14 2-15 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 2-5-14 2-5-15 2-14-15 5-14-15 2-5-7 5-7-14 5-7-15 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 9R 筑紫特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | |
| 着順 | 4着 | 14着 | 15着 | 18着 | 1着 | 着 |
| 買い目・馬連 5-6 4-6 6-11 6-18 4-5 5-11 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 4-5-6 4-5-11 4-6-11 5-6-11 4-6-18 5-6-18 6-11-18 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 9R 尖閣湾特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 14 | 7 | 8 | 6 | 16 | |
| 着順 | 3着 | 9着 | 7着 | 5着 | 1着 | 着 |
| 買い目・馬連 7-14 8-14 6-14 14-16 7-8 6-7 |
||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 6-7-8 6-7-14 6-8-14 7-8-14 6-14-16 7-14-16 8-14-16 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 12R 臥牛山特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 11 | 5 | 6 | 8 | ||
| 着順 | 4着 | 9着 | 10着 | 3着 | 着 | 着 |
| 買い目・馬連 11・5・6・8 BOX | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 11・5・6・8 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 11R 潮騒特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 12 | 9 | 3 | 13 | 6 | |
| 着順 | 1着 | 2着 | 6着 | 5着 | 3着 | 着 |
| 買い目・馬連 9-12 3-12 12-13 6-12 3-9 9-13 |
||||||
| 結果 | 馬連 440円 | |||||
| 買い目・3連複 3-9-12 3-9-13 3-12-13 9-12-13 3-6-12 6-9-12 6-12-13 |
||||||
| 結果 | 3連複 2320円 | |||||
| 函館 10R マリーンS | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
| 着順 | 2着 | 3着 | 1着 | 6着 | 着 | 着 |
| 買い目・枠連 2-4 2-6 2-7 | ||||||
| 結果 | 枠連 220円 | |||||
| 買い目・3連複 2・4・6・7 BOX | ||||||
| 結果 | 3連複 1630円 | |||||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 30.2% |
| 3連複 | 204.4% |