| 新潟 5R 障害3歳以上OP | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 8 | 14 | 6 | 11 | |
| 着順 | 2着 | 8着 | 11着 | 6着 | 9着 | 着 |
| 買い目・馬連 5−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 5-6-8 5-6-14 5-8-14 6-8-14 5-8-11 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 9R 立町岬特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 着順 | 8着 | 2着 | 7着 | 1着 | 4着 | 着 |
| 買い目・馬連 9−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 2-3-4 2-3-9 2-4-9 3-4-9 4-7-9 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 着順 | 6着 | 7着 | 3着 | 15着 | 1着 | 着 |
| 買い目・馬連 5−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 4-5-6 4-5-10 4-6-10 5-6-10 5-8-10 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 11R 西日本スポーツ杯 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 12 | 1 | 9 | 10 | 5 | |
| 着順 | 5着 | 8着 | 7着 | 1着 | 6着 | 着 |
| 買い目・馬連 12−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1-9-10 1-9-12 1-10-12 9-10-12 1-5-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 10R 対馬特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 13 | 12 | 1 | 6 | 7 | |
| 着順 | 7着 | 12着 | 2着 | 1着 | 3着 | 着 |
| 買い目・馬連 13−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1-6-12 1-6-13 1-12-13 6-12-13 7-12-13 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 12R 3歳以上・500万下 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 7 | 15 | 6 | 5 | 14 | |
| 着順 | 5着 | 2着 | 中止 | 1着 | 4着 | 着 |
| 買い目・馬連 7−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 5-6-7 5-6-15 5-7-15 6-7-15 7-14-15 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 新潟 11R 新潟日報賞 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | |
| 着順 | 3着 | 1着 | 2着 | 5着 | 10着 | 着 |
| 買い目・馬連 11−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1-5-7 1-5-11 1-7-11 5-7-11 7-10-11 |
||||||
| 結果 | 3連複 4240円 | |||||
| 新潟 10R 栃尾特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 1 | 9 | 11 | 14 | 6 | |
| 着順 | 8着 | 1着 | 7着 | 4着 | 13着 | 着 |
| 買い目・馬連 1−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1-9-11 1-9-14 1-11-14 9-11-14 1-6-9 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 小倉 9R 英彦山特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 着順 | 3着 | 1着 | 8着 | 2着 | 7着 | 着 |
| 買い目・馬連 5−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 1-5-6 1-5-7 1-6-7 5-6-7 5-7-9 |
||||||
| 結果 | 3連複 280円 | |||||
| 新潟 9R 柏崎特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 9 | 12 | 3 | 10 | 8 | |
| 着順 | 7着 | 11着 | 3着 | 4着 | 6着 | 着 |
| 買い目・馬連 9−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 3-9-10 3-9-12 3-10-12 9-10-12 8-9-12 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 12R かもめ島特別 | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | |
| 着順 | 1着 | 2着 | 6着 | 4着 | 10着 | 着 |
| 買い目・馬連 8−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 660円 | |||||
| 買い目・3連複 1-6-8 1-6-9 1-8-9 6-8-9 1-5-8 |
||||||
| 結果 | 3連複 − | |||||
| 函館 11R 漁火S | ||||||
| 印 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | 注 |
| 馬番 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
| 着順 | 4着 | 2着 | 1着 | 3着 | 6着 | 着 |
| 買い目・馬連 8−流し | ||||||
| 結果 | 馬連 − | |||||
| 買い目・3連複 6-7-8 6-7-10 6-8-10 7-8-10 4-6-8 |
||||||
| 結果 | 3連複 3920円 | |||||
| 本日の回収率 | |
| 馬 連 | 13.7% |
| 3連複 | 140.7% |